13.02.2012

на первую страницу путеводительпрогноз погодыболгария


Болгария
БургасВарнаЗолотые ПескиПриморскоСолнечный Берег

Прогноз погоды

Бургас архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 6 3 756 763 4 4 ЮВ ЮВ 2 93 93 дождь
14 февраля 2012 г. 1 -2 756 757 3 4 ССЗ ССЗ 2 78 88 облачно, небольшой снег
15 февраля 2012 г. 2 -3 756 758 3 2 ЗЮЗ ЗЮЗ 2 75 84 переменная облачность
16 февраля 2012 г. 6 0 750 753 5 5 ЗЮЗ ЗЮЗ 75 91 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 1 -2 758 754 7 6 СЗ СЗ 70 79 переменная облачность
18 февраля 2012 г. 2 -4 762 761 4 5 ЗСЗ ЗСЗ 61 82 ясно
19 февраля 2012 г. 4 -3 764 765 1 0 Ю Ю 62 80 ясно
20 февраля 2012 г. 6 0 767 765 2 2 ЮЮВ ЮЮВ 76 87 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 8 3 766 767 3 3 ЮЮВ ЮЮВ 75 84 переменная облачность

Варна архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 6 4 755 762 5 6 ВЮВ ВЮВ 6 94 90 осадки
14 февраля 2012 г. -1 -4 755 755 5 8 ЗСЗ ЗСЗ 6 76 87 переменная облачность
15 февраля 2012 г. 0 -6 754 757 4 4 ЗЮЗ ЗЮЗ 5 73 84 переменная облачность
16 февраля 2012 г. 4 -1 748 751 6 6 ЮЗ ЮЗ 76 83 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 0 -3 756 752 6 9 СЗ СЗ 75 80 ясно
18 февраля 2012 г. 0 -6 760 759 5 5 ЗСЗ ЗСЗ 66 85 ясно
19 февраля 2012 г. 2 -4 764 764 3 1 Ю Ю 67 74 ясно
20 февраля 2012 г. 4 0 766 765 2 2 Ю Ю 83 86 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 7 3 765 766 4 4 ЮЮВ ЮЮВ 77 84 переменная облачность

Золотые Пески архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 6 4 759 766 5 6 ВЮВ ВЮВ 6 94 90 осадки
14 февраля 2012 г. -1 -4 758 758 5 9 ЗСЗ ЗСЗ 6 77 88 переменная облачность
15 февраля 2012 г. 0 -6 757 760 5 4 ЗЮЗ ЗЮЗ 5 73 85 переменная облачность
16 февраля 2012 г. 4 -1 751 754 6 6 ЮЗ ЮЗ 77 82 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 0 -3 759 755 6 10 СЗ СЗ 75 82 ясно
18 февраля 2012 г. -1 -6 763 762 5 5 ЗСЗ ЗСЗ 66 84 переменная облачность
19 февраля 2012 г. 2 -4 766 766 3 2 ЮЮЗ ЮЮЗ 65 73 ясно
20 февраля 2012 г. 4 1 769 767 2 2 ЮЮЗ ЮЮЗ 81 85 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 8 3 768 769 4 4 ЮЮВ ЮЮВ 75 85 переменная облачность

Приморско архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 7 2 757 764 4 4 ЮЮВ ЮЮВ 6 86 90 переменная облачность, дождь
14 февраля 2012 г. 3 -2 757 758 3 4 ССВ ССВ 6 77 84 облачно, небольшой дождь
15 февраля 2012 г. 4 -4 757 759 3 3 ЮЗ ЮЗ 5 73 79 переменная облачность
16 февраля 2012 г. 8 -1 751 755 6 5 ЮЗ ЮЗ 68 88 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 2 -3 759 756 7 6 ССЗ ССЗ 66 68 переменная облачность
18 февраля 2012 г. 3 -5 763 762 4 6 ЗСЗ ЗСЗ 50 76 ясно
19 февраля 2012 г. 5 -5 766 766 2 1 ВЮВ ВЮВ 60 75 ясно
20 февраля 2012 г. 7 -2 768 767 3 2 ЮЮВ ЮЮВ 70 84 ясно
21 февраля 2012 г. 8 2 768 768 3 4 ЮЮВ ЮЮВ 70 76 переменная облачность

Солнечный Берег архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 6 4 757 764 4 4 ЮВ ЮВ 6 89 91 дождь
14 февраля 2012 г. 2 -1 757 758 3 5 С С 6 77 86 облачно, небольшие осадки
15 февраля 2012 г. 3 -2 757 759 3 3 ЗЮЗ ЗЮЗ 5 73 81 переменная облачность
16 февраля 2012 г. 7 1 751 754 6 5 ЮЗ ЮЗ 70 89 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 2 -1 759 756 7 6 СЗ СЗ 68 73 переменная облачность
18 февраля 2012 г. 2 -3 763 762 4 6 ЗСЗ ЗСЗ 55 79 ясно
19 февраля 2012 г. 4 -2 766 766 1 0 ЮВ ЮВ 60 73 ясно
20 февраля 2012 г. 7 1 768 767 3 2 ЮЮВ ЮЮВ 73 81 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 8 4 768 768 3 4 ЮЮВ ЮЮВ 72 79 переменная облачность