13.02.2012

на первую страницу путеводительпрогноз погодыроссия


Россия
АнапаМоскваСанкт-ПетербургСочи

Прогноз погоды

Анапа архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 3 -2 765 768 6 5 ВСВ ВСВ 85 94 переменная облачность
14 февраля 2012 г. 7 0 757 757 9 7 ЮЮЗ ЮЮЗ 89 71 облачно, небольшой дождь
15 февраля 2012 г. 5 3 752 753 6 4 СЗ СЗ 1 92 85 облачно, небольшие осадки
16 февраля 2012 г. 6 1 754 753 5 3 ЮЮЗ ЮЮЗ 73 78 переменная облачность, небольшие осадки
17 февраля 2012 г. 7 4 752 753 7 6 ЮЮВ ЮЮВ 74 80 осадки
18 февраля 2012 г. 2 1 755 755 7 5 ССЗ ССЗ 81 79 метель
19 февраля 2012 г. 2 1 762 760 8 8 ЗЮЗ ЗЮЗ 79 83 переменная облачность
20 февраля 2012 г. 3 1 768 765 2 5 ЗСЗ ЗСЗ 77 85 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 2 2 770 769 4 1 СВ СВ 80 77 переменная облачность

Москва архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. -19 -32 755 755 2 3 ЮЗ ЮЗ 95 98 переменная облачность
14 февраля 2012 г. -13 -23 753 754 4 3 ЮВ ЮВ 96 98 переменная облачность, небольшой снег
15 февраля 2012 г. -2 -19 737 741 3 4 Ю Ю 95 97 переменная облачность, небольшой снег
16 февраля 2012 г. 0 -9 741 737 5 2 ЮЮВ ЮЮВ 89 98 переменная облачность, небольшой снег
17 февраля 2012 г. -3 -8 751 748 5 4 ВЮВ ВЮВ 93 97 облачно, небольшой снег
18 февраля 2012 г. -9 -15 755 753 4 4 ВЮВ ВЮВ 93 97 переменная облачность
19 февраля 2012 г. -9 -19 755 756 4 3 ЮВ ЮВ 87 84 переменная облачность
20 февраля 2012 г. -8 -18 754 755 6 4 ЮЮВ ЮЮВ 87 83 переменная облачность
21 февраля 2012 г. -2 -13 753 754 7 6 Ю Ю 90 89 переменная облачность

Санкт-Петербург архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. -18 -20 765 767 5 5 ЮВ ЮВ 1 98 100 переменная облачность, небольшой снег
14 февраля 2012 г. -12 -19 757 763 6 4 ЮЮВ ЮЮВ 1 94 99 облачно, небольшой снег
15 февраля 2012 г. -13 -13 748 749 6 8 ЮВ ЮВ 94 96 переменная облачность
16 февраля 2012 г. -9 -14 756 753 2 3 СВ СВ 89 99 переменная облачность
17 февраля 2012 г. -8 -12 764 760 3 2 ЮВ ЮВ 92 98 переменная облачность, небольшой снег
18 февраля 2012 г. -7 -7 765 765 5 4 ЮВ ЮВ 92 93 переменная облачность
19 февраля 2012 г. -9 -12 762 764 6 5 ЮВ ЮВ 87 90 переменная облачность
20 февраля 2012 г. -5 -10 763 760 5 5 ЮЮВ ЮЮВ 91 91 переменная облачность, небольшой снег
21 февраля 2012 г. 0 -6 759 757 5 8 ЮЮЗ ЮЮЗ 94 93 переменная облачность, небольшие осадки

Сочи архив: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

дата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
13 февраля 2012 г. 9 3 764 766 3 4 В В 8 71 64 переменная облачность
14 февраля 2012 г. 9 7 758 758 6 6 ЮЮВ ЮЮВ 8 67 49 переменная облачность, небольшой дождь
15 февраля 2012 г. 9 8 752 753 8 8 ЮВ ЮВ 8 82 66 дождь
16 февраля 2012 г. 5 3 755 753 4 3 ЗСЗ ЗСЗ 82 88 переменная облачность
17 февраля 2012 г. 7 1 753 753 4 4 ЮВ ЮВ 59 64 переменная облачность, небольшой дождь
18 февраля 2012 г. 5 2 751 753 4 2 ССЗ ССЗ 80 69 осадки
19 февраля 2012 г. 5 4 783 782 2 4 ЗСЗ ЗСЗ 55 70 переменная облачность
20 февраля 2012 г. 4 -4 768 787 4 2 ЗСЗ ЗСЗ 76 62 переменная облачность
21 февраля 2012 г. 5 -1 768 769 3 2 ЗСЗ ЗСЗ 86 80 переменная облачность